Meteorologická situace Fotogalerie
| 18:22 Dolétáno |
| Tak NS i GL jsou na letišti, takže pro dnešek hotovo. Obě třídy budou pravděpodobně platné, tudíž máme platné závody - juchů :-). | | | 17:47 Další doma a v poli |
| V poli IZZ, SZ, EZ, AM v Třebové L23 a v Žamberku DS. Chybí už jen GL a NS, jinak všichni doma. | | | 17:00 První doma |
| Doma JA, Y1, R5, VI, IG, JT a pole JR, 6X | | | 16:02 Pole |
| V poli je 77 a HE, A905 je zpět na letišti. | | | 14:18 Odstartováno |
| Po odkladu na 12:45 jsme zahájili starty. Zkrachovali jen CL a L23. Klubovka má pásku 13:36 a kombíci 14:02. První přílety by měly být kolem půl páté. | | | 10:31 Po briefingu |
| Tratě máme vypsány, obě třídy letí rychlostní úlohu přes určené prostory na tři hodiny. Více na soaring spotu. Zahájení vzletů předpokládám ve 12:00. | | | 08:22 Mlha |
| Teď je nad letištěm mlha že by se dala krájet. | | | 07:34 Ráno |
| Dobré ráno, dnes určitě poletíme :-). Pokud nám teda Termoska nezatopí. | |
Fotogalerie
|