Meteorologická situace Fotogalerie
| 18:19 Konec |
| 3W přistál v Jeseníku. Večer bude guláš. | | | 17:46 ... |
| Už nevíme jen o 3W, jinak přibližně půlka závodníků je v poli a spousta dalších se vrátilo na letiště. Z kombíků to někteří obletěli, ale z klubovky asi ne. Držme palce ať jsou obě třídy platné. | | | 16:32 další |
| V poli jsou 4H, HE, IG, LL, NS, S20, SU, X, Y1 a na letišti 66, AY, JR, KE, OK, R5, SNK, YZ | | | 16:03 První pole |
| Pole hlásí TX, JT a FP, na letišti zpátky 77, J9, R5 | | | 15:08 Letíme |
| Chroust při druhém pokusu nalezl stoupání a ve 13:30 jsme zahájili soutěžní vzlety. Starty nám v šesti vlečných zabraly hodinu. Klubovka má pásku 14:28 a kombíci 14:58. Zatím nikdo nezkrachoval, přistál jen A905 kvůli technické závadě. | | | 12:31 nic moc |
| Chroust o půl odstartoval, ale ve vzduchu se udržel pouze 25 minut. Zatím vyčkáváme a Jacek to opět zkusí v jednu. | | | 11:20 Chroust |
| O půl dvanácté bude startovat chroust Jacek a zahájení startů předpokládám ve 12:00 | | | 10:48 Tratě vypsány |
| Tratě máme vypsány, letíme rychlostní úlohu přes určené prostory na dvě hodiny. Dnes by to mělo být v čisté a silný vítr tak prosíme o modlitbu za závodníky. | | | 08:50 Skládáme |
| Závodníci skládají, i když to nevypadá že by se jim moc chtělo :-). | | | 07:17 Ráno |
| Dobré ráno, dnes zkusíme štěstí :-). | |
Fotogalerie
|