Meteorologická situace Fotogalerie
23:01 Večírek |
Karel upekl výborné maso. Současně děkujeme sponzorům za pivo. Před 23. hodinou jsme vypustili balóny štěstí (díky Karle). Nicméně už jsem popil tudíž se s vámi loučím. Výsledky vyhlásíme zítra v 10. | | 18:08 Vše na zemi |
Tak v Šumperku už máme pro letošní JPJ dolétáno. Večer bude u Kartága závěrečný večírek a zítra dopoledne v 10:00 bude vyhlášení výsledků. | | 16:15 První doma |
První doma LL a VI, další v poli je BC, S20. | | 15:45 Další pole |
Další v poli NS, 70, SU, OK a zpátky na letišti R5. | | 15:09 První pole |
Na letiště se vrátili 66. V poli J9, TX a GL. | | 14:29 Přehled |
Dnes z klubovky letí pouze EZ, 70, LL, IZZ, 4H, TX, JT, R5, OK, X, KE, SU, IG, BE, J9, JR, SZ, VI a z kombíků skoro všichni tj. BC, L@K, SNEK, GL, DJ, JS, 6X, S20, NS, EB, 66. | | 14:14 Letíme |
Po rychlých startech všechno ve vzduchu. Klubovka má pásku 13:49 a kombíci 14:06. První přílety předpokládám před čtvrtou. | | 13:03 Odklad |
Odkládáme na 13:15. Na gridu je cca polovina klubovek a tři čtvrtiny kombíků. Chroust dosáhl základny v 950 m QFE a točí metry až dvoumetry. | | 10:24 Po briefingu |
Máme po briefingu a stavíme grid. Počasí nám dává jistou naději na dnešní disciplínu. | | 07:03 Ráno |
Dobré ráno, nebe nad Šumperkem je sice zatažené, nicméně se v oblačnosti objevují díry. S dnešní disciplínou se rozhodneme až na briefingu. | |
Fotogalerie
|